
V3606
Mastauf- und Ansatzleuchte
- Hocheffiziente und kostengünstige Mastaufsatz- & Ansatzleuchte
- Optimiert für die Verwendung an Peitschenmasten oder als Mastansatzleuchte
- Hohe Lebensdauer bis 100.000 Stunden
- Modernes Gehäusedesign optimal für Masthöhen von 6 bis 12m
Leistung
15 W – 80 W
Lichtstrom
2.417 lm – 11.082 lm
Lichtfarbe
3000 K / 4000 K
Schutzart
IP 66
Anzahl Boards | Leistung | Strom | Lichtstrom | Farbtemp. | CRI |
---|---|---|---|---|---|
24 LED | 34,0 W | 450 mA | 5.055 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 56,0 W | 500 mA | 8.280 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 68,0 W | 600 mA | 9.684 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 15,0 W | 200 mA | 2.417 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 80,0 W | 700 mA | 11.082 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 19,0 W | 250 mA | 2.959 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 50,0 W | 450 mA | 7.585 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 46,0 W | 600 mA | 6.454 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 74,0 W | 650 mA | 10.379 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 45,0 W | 400 mA | 6.883 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 30,0 W | 400 mA | 4.587 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 33,0 W | 300 mA | 5.251 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 42,0 W | 550 mA | 5.986 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 28,0 W | 250 mA | 4.440 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 62,0 W | 550 mA | 8.982 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 54,0 W | 700 mA | 7.385 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 39,0 W | 350 mA | 6.070 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 38,0 W | 500 mA | 5.518 lm | 3000 K | Ra>70 |
36 LED | 22,0 W | 200 mA | 3.627 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 23,0 W | 300 mA | 3.500 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 26,0 W | 350 mA | 4.046 lm | 3000 K | Ra>70 |
24 LED | 50,0 W | 650 mA | 6.917 lm | 3000 K | Ra>70 |
Allgemeine Spezifikationen
Abdeckung:- Gewölbte Abdeckung aus PC für optimale Lichtabstrahlung
Optik:
- Linsenoptiken aus PMMA in Multi-Layer-Technologie mit verschiedenen Charakteristiken für normgerechte Ausleuchtung
- Verfügbar mit asymmetrischer, symmetrischer & achssymmetrischer Lichtverteilung; entwickelt für die normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wege und Plätze gemäß DIN-EN 13201.
- Folgende Optiken können hierfür eingesetzt werden: Optik O1, Optik O2, Optik O3, Optik O6R, Optik O7, Optik O14, Optik O22, Optik O25, Optik O26 und Optik O27
Elektrische Spezifikationen
LED-Technik:- Hochwertiges LED-Modul mit High-Power-LEDs (Lichtstrom L90B10 bei 100.000h)
- Aluminium-Kern-Leiterplatte für optimales Wärmemanagement
- Integrierte, elektronisch geregelte Temperaturüberwachung
- Präzise Lichtlenkung je nach Anforderung des Bereichs
Überwachung:
- Thermische Überwachung im Betriebsgerät
Überspannungsschutz:
- Integriert; Stoßspannungsfestigkeit von 6kV (L-N) (10kV bei SKII auf Anfrage), 10kV (L/N-Erde)
Zusätzliche Spezifikationen
Gehäuse:- Druckguss-Gehäuse aus korrosionsfester Aluminiumlegierung
- 2 Ausführungen: für 60 mm, sowie 48/42 mm Zopfdurchmesser
Lichtregelung:
- Konstantlichtstromregelung „Constant Lumen Management" (CLM)
- Autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA)
- Leistungsreduzierung durch Abschalten einer Steuerleitung (LRT)
- DALI-Schnittstelle
- Optional als „Control Ready“ lieferbar mit oben liegenden Zhaga Book 18 Socket und SR Treiber