
V8447
Schirmleuchten
- Werkzeugloses öffnen der Abdeckung
- Schnelle Montage durch Vulkan-Patent-System (VPS)
- Geringe Blendung durch eine große Optikfläche
- Effizientes Wärmemanagement durch eingebauten Kühlkörper
Leistung
13 W – 75 W
Lichtstrom
1450 lm – 9485 lm
Lichtfarbe
1800 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
Schutzart
IP65
Anzahl Boards | Leistung | Strom | Lichtstrom | Farbtemp. | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1x LED | 34 W | 650 mA | 3947 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 50 W | 500 mA | 6296 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 18 W | 350 mA | 2258 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 28 W | 550 mA | 3416 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 14 W | 250 mA | 1698 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 36 W | 700 mA | 4199 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 23 W | 450 mA | 2869 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 16 W | 300 mA | 1979 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 26 W | 500 mA | 3148 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 11 W | 200 mA | 1360 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 35 W | 350 mA | 4516 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 60 W | 600 mA | 7357 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 70 W | 700 mA | 8398 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 65 W | 650 mA | 7894 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 30 W | 300 mA | 3958 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 73 W | 500 mA | 9444 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 30 W | 200 mA | 4081 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 59 W | 400 mA | 7670 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 40 W | 400 mA | 5114 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 81 W | 550 mA | 10248 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 26 W | 250 mA | 3397 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 104 W | 700 mA | 12597 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 89 W | 600 mA | 11035 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 66 W | 450 mA | 8609 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 96 W | 650 mA | 11842 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 44 W | 300 mA | 5937 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 21 W | 400 mA | 2557 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 31 W | 600 mA | 3679 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 45 W | 450 mA | 5739 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 21 W | 200 mA | 2721 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 55 W | 550 mA | 6832 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 52 W | 350 mA | 6774 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 37 W | 250 mA | 5095 lm | 4000K | Ra >70 |
Allgemeine Spezifikationen
Abdeckung:- Abschlusswanne aus Acryl (PMMA) in klarer oder strukturierter Ausführung
Optik:
- Verfügbar mit asymmetrischer Lichtverteilung für Anlieger- und Wohnstraßen sowie für Fußgängerbereiche /-zonen; entwickelt für normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wege und Plätze gemäß DIN-EN 13201
Optional:
- Einbau eines Elementes zur hausseitigen Verminderung der Leuchtdichte innerhalb des optischen Systems
- Für Optikübersicht bitte Button "Lichttechnik" klicken
Elektrische Spezifikationen
LED-Technik:- Ausführungen mit mehreren LED-Boards mit High-Power-LEDs (185lm/w)
- Aluminium-Kern-Leiterplatte für optimales Wärmemanagement
- Integrierter Thermosensor um die LED-Einheit vor Übertemperatur zu schützen
- Die elektrische Einheit kann bei Bedarf oder zu Wartungszwecken komplett entnommen werden
Eingangsspannung:
- 230V nach DIN IEC38
Überspannungsschutz:
- Integriert; Stoßspannungsfestigkeit von 6kV (L-N) (10kV auf Anfrage), 10kV (L/N-Erde)
Zusätzliche Spezifikationen
Gehäuse:- Einteiliges Leuchtengehäuse aus form- und korrosionsbeständigem Aluminium
Befestigung:
- Mastbefestigung mit VPS-Schnellmontagesystem, mit Adapter auch für 1/2” Außengewinde; Rosettenmutter für verschiedene Auslegerdurchmesser verfügbar
Lichtregelung / Lichtmanagement:
- Konstantlichtstromregelung (CLM); autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA); Leistungsreduzierung durch Abschalten einer Steuerleitung (LRT), auf Anfrage mit integriertem Zhagabook 18 Socket