V8447
Schirmleuchten
- Werkzeugloses öffnen der Abdeckung
- Schnelle Montage durch Vulkan-Patent-System (VPS)
- Geringe Blendung durch eine große Optikfläche
- Effizientes Wärmemanagement durch eingebauten Kühlkörper
Leistung
11 W – 104 W
Lichtstrom
1.550 lm – 14.360 lm
Lichtfarbe
1800 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
Schutzart
IP65
Anzahl Boards | Leistung | Strom | Lichtstrom | Farbtemp. | CRI |
---|---|---|---|---|---|
2x LED | 55,0 W | 550 mA | 7.788 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 52,0 W | 350 mA | 7.723 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 104,0 W | 700 mA | 14.360 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 14,0 W | 250 mA | 1.936 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 59,0 W | 400 mA | 8.744 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 28,0 W | 550 mA | 3.894 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 16,0 W | 300 mA | 2.256 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 26,0 W | 250 mA | 3.872 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 31,0 W | 600 mA | 4.194 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 30,0 W | 200 mA | 4.652 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 40,0 W | 400 mA | 5.830 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 26,0 W | 500 mA | 3.589 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 37,0 W | 250 mA | 5.808 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 35,0 W | 350 mA | 5.148 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 30,0 W | 300 mA | 4.512 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 11,0 W | 200 mA | 1.550 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 50,0 W | 500 mA | 7.177 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 96,0 W | 650 mA | 13.500 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 81,0 W | 550 mA | 11.683 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 34,0 W | 650 mA | 4.499 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 21,0 W | 200 mA | 3.102 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 60,0 W | 600 mA | 8.387 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 45,0 W | 450 mA | 6.543 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 73,0 W | 500 mA | 10.766 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 44,0 W | 300 mA | 6.768 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 18,0 W | 350 mA | 2.574 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 65,0 W | 650 mA | 8.999 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 23,0 W | 450 mA | 3.271 lm | 4000K | Ra >70 |
2x LED | 70,0 W | 700 mA | 9.574 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 36,0 W | 700 mA | 4.787 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 66,0 W | 450 mA | 9.814 lm | 4000K | Ra >70 |
3x LED | 89,0 W | 600 mA | 12.580 lm | 4000K | Ra >70 |
1x LED | 21,0 W | 400 mA | 2.915 lm | 4000K | Ra >70 |
Allgemeine Spezifikationen
Abdeckung:- Abschlusswanne aus Acryl (PMMA) in klarer oder strukturierter Ausführung
Optik:
- Verfügbar mit asymmetrischer, symmetrischer & achssymmetrischer Lichtverteilung; entwickelt für die normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wege und Plätze gemäß DIN-EN 13201.
- Folgende Optiken können hierfür eingesetzt werden: Optik O1, Optik O2, Optik O3, Optik O7, Optik O8, Optik O9
Optional:
- Einbau eines Elementes zur hausseitigen Verminderung der Leuchtdichte innerhalb des optischen Systems
- Für Optikübersicht bitte Button "Lichttechnik" klicken
Elektrische Spezifikationen
LED-Technik:- Ausführungen mit mehreren LED-Boards mit High-Power-LEDs
- Aluminium-Kern-Leiterplatte für optimales Wärmemanagement
- Integrierter Thermosensor um die LED-Einheit vor Übertemperatur zu schützen
- Die elektrische Einheit kann bei Bedarf oder zu Wartungszwecken komplett entnommen werden
Eingangsspannung:
- 230V nach DIN IEC38
Überspannungsschutz:
- Integriert; Stoßspannungsfestigkeit von 6kV (L-N) (10kV auf Anfrage), 10kV (L/N-Erde)
Zusätzliche Spezifikationen
Gehäuse:- Einteiliges Leuchtengehäuse aus form- und korrosionsbeständigem Aluminium
Befestigung:
- Mastbefestigung mit VPS-Schnellmontagesystem
Lichtregelung / Lichtmanagement:
- Konstantlichtstromregelung (CLM); autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA); Leistungsreduzierung durch Abschalten einer Steuerleitung (LRT)